Menu główne
60 m R2002
1. Miziołek Dominika SP 55 207 pkt
2. Chlebowska Olga SP 122 85 pkt
3. Brzezińska Wiktoria SP 79 61 pkt
4. Brytkowska Anna SP 55 53 pkt
5. Fomina Anna SP 79 44 pkt
6. Balcerzak Weronika SP 71 37 pkt
7. Raszewska Antonina SP 55 34 pkt
8. Nadolska Natalia SP 55 33 pkt
9. Dębowska Zuzanna SP 55 29 pkt
10. Borkowska Oliwia SP 71 19 pkt
11. Skrzypczyńska Aleksandra SP 71 6 pkt
12. Śpiewak Zuzanna SP 122 3 pkt
13. Sobieraj Amelia SP 79 0 pkt
60 m R2001
1. Schonhofer Malwina SP 79 131 pkt
2. Cisło Agata SP 55 77 pkt
3. Nocuń Aleksandra TS 59 pkt
4. Królak Liliana SP 81 57 pkt
5. Kamińska Kinga SP 55 54 pkt
6. Kijanka Marta SP 71 53 pkt
7. Antonina Wiatr TS 38 pkt
8. Nawrocka Anastazja SP 79 22 pkt
9. Waga Zuzanna SP 79 6 pkt
10. Piekarska Patrycja SP 55 3 pkt
60 m R2000
1. Majer Julia SP 55 145 pkt
2. Szmaglińska Agata SP 79 117 pkt
3. Walczak Daria SP 79 96 pkt
4. Budek Natalia SP 79 86 pkt
5. Sobczak Sylwia SP 65 49 pkt
6. Kuca Magdalena SP 79 48 pkt
7. Żyłowska Justyna SP 71 43 pkt
8. Karczewska Karolina SP 55 42 pkt
9. Mstowska Weronika SP 71 41 pkt
10. Dobrowolska Emilia SP 122 36 pkt
11. Kusyk Aleksandra SP 79 32 pkt
12. Ciechońska Julia SP 122 25 pkt
13. Juszyńska Julia SP 55 24 pkt
14. Ebner Jadwiga SP 79 15 pkt
15. Gałecka Maria TS 8 pkt
16. Jędrzejewska SP 79 5 pkt
17. Olszewska Agnieszka SP 122 4 pkt
18. Kozina Maria TS 0 pkt
300 m R2002
1. Block Amelia SP 79 28 pkt
2. Raszewska Antonina SP 55 20 pkt
3. Szlęk Katarzyna SP 71 7 pkt
4. Dębowska Zuzanna SP 55 4 pkt
5. Skoneczka Karolina SP 79 4 pkt
6. Nadolska Natalia SP 55 2 pkt
7. Rudnicka Monika SP 122 0 pkt
8. Ślawska Zofia NS 0 pkt
300 m R2001
1. Jeżewska Paulina SP 71 28 pkt
2. Jaworska Natalia NS 15 pkt
3. Modrzejewska Klaudia SP 55 12 pkt
5. Pajor Karolina SP 71 0 pkt
6. Sej Helena SP 122 0 pkt
7. Woźniak Julia SP 122 0 pkt
8. Falk Dominika SP 122 0 pkt
9. Dmochowska Jagoda SP 122 0 pkt
10. Murawska Barbara NS 0 pkt
11. Piekarska Patrycja SP 55 0 pkt
300 m R2000
1. Dzierżanowska Julia SP 55 105 pkt
2. Garstka Karolina SP 71 66 pkt
3. Kusyk Aleksandra SP 79 28 pkt
4. Kołcz Natalia SP 71 14 pkt
5. Juszyńska Julia SP 55 4 pkt
6. Ebner Jadwiga SP 79 0 pkt
7. Pajor Sylwia SP 55 0 pkt
8. Pawłowska Kamila SP 79 0 pkt
600 m R2002
1. Block Amelia SP 79 43 pkt
2. Dziedzic Wiktoria SP 122 42 pkt
3. Skoneczna Karolina SP 122 37 pkt
4. Chycińska Julia SP 122 28 pkt
5. Lesiak Zuzanna SP 122 0 pkt
600 m R2001
1. Orzechowska Liwia SP 122 56 pkt
2. Sztachańska Zuzanna SP 122 34 pkt
3. Nowicka Karolina SP 122 30 pkt
4. Cisło Agata SP 55 28 pkt
5. Rosiak Beata SP 79 9 pkt
6. Kochanek Zuzanna TS 1 pkt
600 m R2000
1. Kosior Marta SP 122 94 pkt
2. Nowakowska Laura SP 122 80 pkt
3. Ebner Jadwiga SP 79 22 pkt
skok w dal R2002
1. Block Amelia SP 79 257 pkt
2. Miziołek Dominika SP 55 248 pkt
3. Dziedzic Wiktoria SP 122 185 pkt
4. Chycińska Julia SP 122 85 pkt
5. Skoneczka Karolina SP 79 75 pkt
6. Brytkowska Anna SP 55 73 pkt
7. Brzezińska Wiktoria SP 79 63 pkt
8. Ślawska Zofia NS 62 pkt
9. Balcerzak Weronika SP 71 59 pkt
10. Fomina Anna SP 79 45 pkt
11. Lesiak Zuzanna SP 122 38 pkt
12. Śpiewak Zuzanna SP 122 38 pkt
13. Sobieraj Amelia SP 79 0 pkt
skok w dal R2001
1. Cisło Agata SP 55 224 pkt
2. Woźniak Julia SP 122 134 pkt
3. Sztachańska Zuzanna SP 122 132 pkt
4. Jaworska Natalia NS 128 pkt
5. Nowicka Karolina TS 127 pkt
6. Nocuń Aleksandra TS 120 pkt
7. Orzechowska Liwia SP 122 96 pkt
8. Falk Dominika SP 122 93 pkt
9. Kamińska Kinga SP 55 82 pkt
10. Antonina Wiatr TS 78 pkt
11. Nawrocka Anastazja SP 79 77 pkt
12. Kijanka Mart SP 71 71 pkt
13. Królak Liliana SP 81 68 pkt
14. Murawska Barbara NS 63 pkt
15. Jeżewska Paulina SP 71 58 pkt
16. Kochanek Zuzanna TS 49 pkt
17. Dmochowska Jagoda SP 122 36 pkt
18. Madalińska Julia SP 122 33 pkt
19. Waga Zuzanna SP 79 18 pkt
skok w dal R2000
1. Dzierżanowska Julia SP 55 164 pkt
2. Szmaglińska Agata SP 79 154 pkt
3. Budek Natalia SP 79 142 pkt
4. Nowakowska Laura SP 122 126 pkt
5. Kuca Magdalena SP 79 118 pkt
6. Pawłowska Kamila SP 79 104 pkt
7. Walczak Daria SP 79 104 pkt
8. Juszyńska Julia SP 55 101 pkt
9. Kusyk Aleksandra SP 79 68 pkt
10. Majer Julia SP 55 63 pkt
11. Kozina Maria TS 61 pkt
12. Karczewska Karolina SP 55 53 pkt
13. Dobrowolska Emilia SP 122 48 pkt
14. Olszewska Agnieszka SP 122 47 pkt
15. Dominiak Justyna SP 79 34 pkt
16. Ebner Jadwiga SP 79 34 pkt
17. Ciechońska Julia SP 122 31 pkt
18. Maria Gałecka TS 11 pkt
skok wzwyż R2002
skok wzwyż R2001
skok wzwyż R2000
1. Kusyk Aleksandra SP 79 206 pkt
1. Kosior Marta SP 122 186 pkt
rzut piłeczką palantową R2002
1. Raszewska Antonina SP 55 158 pkt
2. Nadolska Natalia SP 55 157 pkt
3. Dębowska Zuzanna SP 55 155 pkt
4. Chlebowska Olga SP 122 95 pkt
5. Oliwia Borkowska SP 71 80 pkt
6. Rudnicka Monika SP 122 59 pkt
7. Szlęk Katarzyna SP 71 59 pkt
8. Skrzypczyńska Aleksandra SP 71 53 pkt
9. Brzezińska Wiktoria SP 79 53 pkt
10. Fomina Anna SP 79 42 pkt
11. Skoneczka Karolina SP 79 31 pkt
12. Jałowiecka Maria SP 79 28 pkt
13. Sobieraj Amelia SP 79 23 pkt
rzut piłeczką palantową R2001
1. Schonhofer Malwina SP 79 196 pkt
2. Piekarska Patrycja SP 55 98 pkt
3. Modrzejewska Klaudia SP 55 92 pkt
4. Pajor Karolina SP 71 76 pkt
5. Sej Helena SP 122 76 pkt
6. Rosiak Beata SP 79 51 pkt
rzut piłeczką palantową R2000
1. Garstka Karolina SP 71 88 pkt
2. Mstowska Weronika SP 71 71 pkt
3. Sobczak Sylwia SP 65 61 pkt
4. Kołcz Natalia SP 71 55 pkt
5. Żyłowska Justyna SP 71 48 pkt
6. Majer Julia SP 55 41 pkt
7. Pajor Sylwia SP 55 26 pkt
60 m R2002
1. Majchrzak Szymon SP 55 202 pkt
2. Pęczek Piotr SP 79 194 pkt
3. Osenka Jakub SP 79 118 pkt
4. Domagalski Antoni SP 55 79 pkt
5. Zalewski Artur SP 79 78 pkt
6. Talczewski Jakub SP 79 68 pkt
7. Ferlich Piotr SP 79 62 pkt
8. Kejnik Mateusz NS 50 pkt
9. Fijałkowski Dawid SP 65 40 pkt
10. Kamiński Marcin SP 55 30 pkt
11. Antosik Igor SP 55 25 pkt
12. Joachimiak Grzegorz SP 65 18 pkt
13. Paruszewski Radosław SP 55 18 pkt
14. Preczyński Piotr SP 65 7 pkt
15. Pietrzak Tomasz NS 6 pkt
16. Pawlak Jakub SP 79 5 pkt
17. Włodarczyk Dominik NS 3 pkt
18. Łatkowski Ernest SP 79 1 pkt
19. Olszewicz Konrad SP 79 0 pkt
60 m R2001
1. Adamski Adam SP 55 177 pkt
2. Podsiadły Dawid SP 55 175 pkt
3. Keller Piotr SP 122 149 pkt
4. Bednarek Kacper SP 55 138 pkt
5. Hering Igor SP 122 133 pkt
6. Kępa Wojciech SP 55 97 pkt
7. Olszewicz Artur SP 79 88 pkt
8. Jędrzejczyk Bartosz SP 79 86 pkt
9. Barczyński Adam SP 122 76 pkt
10. Gawryszczak Daniel SP 79 76 pkt
11. Cichowski Dominik SP 79 53 pkt
12. Królikiewicz Hubert SP 55 50 pkt
13. Ochewicz Artur SP 79 36 pkt
14. Drobnik Maciej NS 34 pkt
15. Jóźwiak Patryk SP 79 29 pkt
16. Borkowski Mateusz TS 21 pkt
17. Harasimiuk Kacper SP 65 21 pkt
18. Reszka Filip SP 79 18 pkt
19. Stefaniak Mikołaj TS 18 pkt
20. Soliński Damian SP 65 15 pkt
21. Olesiak Adrian SP 79 13 pkt
22. Kopeć Borys SP 79 10 pkt
23. Nocuń Maciej TS 6 pkt
24. Kowalczyk Maciej SP 65 4 pkt
25. Bocian Wiktor TS 0 pkt
60 m R2000
1. Potocki Marcin SP 55 199 pkt
2. Cisło Michał SP 55 106 pkt
3. Zytka Robert SP 55 104 pkt
4. Lewandowski Jakub SP 79 91 pkt
5. Hammer Piotr TS 81 pkt
6. Jagiełło Patryk SP 65 63 pkt
7. Pięczek Marcel SP 55 60 pkt
8. Grzegorek Przemysław SP 79 49 pkt
9. Milo Artur TS 31 pkt
10. Świerczyński Dawid SP 65 26 pkt
11. Piekarski Adrian SP 55 20 pkt
12. Paruszewski Mariusz SP 55 18 pkt
13. Nowasielski Kamil SP 65 10 pkt
14. Jędrzejczak Antosz TS 4 pkt
15. Harasimiuk Tomasz SP 65 0 pkt
300 m R2002
1. Apanowicz Mikołaj TS 126 pkt
2. Karalus Kacper SP 55 82 pkt
3. Turaj Mateusz NS 72 pkt
4. Rzeczyca Kacper NS 34 pkt
5. Talczewski Jakub SP 79 23 pkt
6. Mikołaj Czesny TS 19 pkt
7. Karpicki Mateusz SP 55 14 pkt
8. Szymański Paweł SP 65 5 pkt
9. Kijo Antoni SP 79 3 pkt
10. Kowalski Konrad SP 79 1 pkt
11. Fijałkowski Dawid SP 65 0 pkt
12. Gronowalski Stanisław NS 0 pkt
13. Nockowski Rafał SP 79 0 pkt
14. Pietrzak Tomasz NS 0 pkt
14. Pietrzak Tomasz NS 0 pkt
300 m R2001
1. Gawryszczak Daniel SP 79 63 pkt
2. Mituta Jakub SP 122 58 pkt
3. Michalski Dawid SP 55 50 pkt
4. Kłosiński Jędrzej TS 41 pkt
5. Gromek Piotr NS 26 pkt
6. Kępa Wojciech SP 55 23 pkt
7. Borkowski Mateusz TS 15 pkt
8. Reszka Filip SP 79 11 pkt
9. Olczak Tomasz SP 65 5 pkt
10. Babicki Maciej SP 55 3 pkt
300 m R2000
1. Nowak Jakub SP 122 73 pkt
2. Owczarczyk Kamil SP 55 73 pkt
3. Lewandowski Jakub SP 79 62 pkt
4. Kasiński Jakub SP 55 46 pkt
5. Zytka Robert SP 55 19 pkt
6. Paruszewski Mariusz SP 55 10 pkt
7. Karpicki Michał SP 55 4 pkt
8. Sarnecki Tomasz SP 79 1 pkt
9. Żurek Damian SP 65 0 pkt
10. Zaszczerzyński Jan SP 65 0 pkt
1000 m R2002
1. Zalewski Artur SP 79 14 pkt
2. Kowalski Konrad SP 79 12 pkt
1000 m R2001
1. Mioduszewski Michał SP 55 56 pkt
2. Graczyk Maciej SP 122 54 pkt
3. Gawryszczak Daniel SP 79 53 pkt
4. Błaszczyk Klaudiusz SP 122 20 pkt
5. Kwiatkowski Jakub TS 10 pkt
6. Jóźwiak Patryk SP 79 5 pkt
1000 m R2000
1. Bińkiewicz Arkadiusz SP 122 81 pkt
2. Cisło Michał SP 55 26 pkt
3. Pietraszkiewicz Paweł SP 122 10 pkt
4. Karpicki Michał SP 55 8 pkt
skok w dal R2002
1. Majchrzak Szymon SP 55 240 pkt
2. Turaj Mateusz NS 207 pkt
3. Osenka Jakub SP 79 192 pkt
4. Mikołaj Apanowicz TS 182 pkt
5. Zalewski Artur SP 79 166 pkt
6. Kejnik Mateusz NS 130 pkt
7. Pietrzak Tomasz NS 120 pkt
8. Czesny Jakub TS 102 pkt
9. Pęczek Piotr SP 79 93 pkt
10. Rzeczyca Kacper NS 89 pkt
11. Fijałkowski Dawid SP 65 81 pkt
12. Szymański Paweł SP 65 79 pkt
13. Talczewski Jakub SP 79 76 pkt
14. Kamiński Marcin SP 55 48 pkt
15. Gronowalski Stanisław NS 44 pkt
16. Pawlak Jakub SP 79 44 pkt
17. Kowalski Konrad SP 79 42 pkt
18. Włodarczyk Dominik NS 39 pkt
19. Igor Antosik SP 55 23 pkt
skok w dal R2001
1. Podsiadły Dawid SP 55 206 pkt
2. Kępa Wojciech SP 55 182 pkt
3. Gawryszczak Daniel SP 79 179 pkt
4. Graczyk Maciej SP 122 160 pkt
5. Adamski Adam SP 55 158 pkt
6. Bednarek Kacper SP 55 150 pkt
7. Cichowski Dominik SP 79 147 pkt
8. Ochewicz Artur SP 79 133 pkt
9. Krawczyk Kacper SP 205 116 pkt
10. Olszewicz Artur SP 79 108 pkt
11. Hering Igor SP 122 93 pkt
12. Borkowski Mateusz TS 90 pkt
13. Barczyński Adam SP 122 83 pkt
14. Błaszczyk Klaudiusz SP 122 70 pkt
15. Królikiewicz Hubert SP 55 65 pkt
16. Jędrzejczyk Bartosz SP 79 60 pkt
17. Kłosiński Jędrzej TS 60 pkt
18. Gromek Piotr NS 50 pkt
19. Stefaniak Mikołaj TS 50 pkt
20. Turboś Kamil NS 45 pkt
21. Keller Piotr SP 122 43 pkt
22. Nocuń Maciej TS 42 pkt
23. Kwiatkowski Jakub TS 40 pkt
24 Drobnik Maciej NS 30 pkt
skok w dal R2000
1. Cisło Michał SP 55 189 pkt
2. Lewandowski Jakub SP 79 147 pkt
3. Potocki Marcin SP 55 106 pkt
4. Piotr Hammer TS 95 pkt
5. Jagiełło Patryk SP 65 92 pkt
6. Artur Milo TS 75 pkt
7. Jędrzejczak Antosz TS 60 pkt
8. Pięczek Marcel SP 55 59 pkt
9. Pietraszewski Paweł SP 122 58 pkt
10. Nowak Jakub SP 122 56 pkt
11. Bińkiewicz Arkadiusz SP 122 49 pkt
12. Zytka Robert SP 55 43 pkt
13. Świerczyński Dawid SP 65 37 pkt
14. Piekarski Adrian SP 55 34 pkt
15. Harasimiuk Tomasz SP 65 28 pkt
16. Owczarczyk Kamil SP 55 0 pkt
skok wzwyż R2002
skok wzwyż R2001
skok wzwyż R2000
1. Kasiński Jakub SP 55 159 pkt
2. Sarnecki Tomasz SP 79 77 pkt
3. Zytka Robert SP 55 77 pkt
rzut piłeczką palantową R2002
1. Ferlich Piotr SP 79 218 pkt
2. Karalus Kacper SP 55 200 pkt
3. Domagalski Antoni SP 55 139 pkt
4. Kowalski Konrad SP 79 105 pkt
5. Gosiewski Daniel SP 79 96 pkt
6. Paruszewski Radosław SP 55 80 pkt
7. Kijo Antoni SP 79 78 pkt
8. Talczewski Jakub SP 79 70 pkt
9. Joachimiak Grzegorz SP 65 68 pkt
10. Naliwajko Cezary SP 79 54 pkt
11. Pęczek Piotr SP 79 54 pkt
12. Karpicki Mateusz SP 55 52 pkt
13. Olszewicz Konrad SP 79 51 pkt
14. Łatkowski Ernest SP 79 48 pkt
15. Preczyński Piotr SP 65 48 pkt
16. Nockowski Rafał SP 79 24 pkt
17. Jerzak Maciej SP 79 21 pkt
rzut piłeczką palantową R2001
1. Jóźwiak Patryk SP 79 195 pkt
2. Olesiak Adrian SP 79 176 pkt
3. Jędrzejczyk Bartosz SP 79 123 pkt
4. Michalski Dawid SP 55 123 pkt
5. Mituta Jakub SP 122 123 pkt
6. Gawryszczak Daniel SP 79 68 pkt
7. Keller Piotr SP 122 68 pkt
8. Harasimiuk Kacper SP 65 63 pkt
9. Olczak Tomasz SP 65 63 pkt
10. Reszka Filip SP 79 55 pkt
11. Mioduszewski Michał SP 55 50 pkt
12. Gromek Piotr NS 46 pkt
13. Soliński Damian SP 65 46 pkt
14. Babicki Maciej SP 55 41 pkt
15. Kowalczyk Maciej SP 65 38 pkt
16. Bocian Wiktor TS 36 pkt
rzut piłeczką palantową R2000
1. Paruszewski Mariusz SP 55 215 pkt
2. Owczarczyk Kamil SP 55 134 pkt
3. Potocki Marcin SP 55 93 pkt
4. Karpicki Michał SP 55 84 pkt
5. Nowak Jakub SP 122 68 pkt
6. Żuberek Damian SP 65 57 pkt
7. Zytka Robert SP 55 48 pkt
8. Wyrębski Kuba SP 65 48 pkt
9. Nowasielski Kamil SP 65 40 pkt
10. Zaszczerzyński Jan SP 65 27 pkt